Covid-19更新

冠状病毒在前20个经济体中的排名
国家 总用例 总死亡人数 新病例周结束日期:2021年7月23日 新病例周结束时间:2021年7月16日 新增病例与前一周相比
世界 194539028年 4156357年 3695572年 3643352年 向上
美利坚合众国 34444770年 610892年 332523年 256273年 向上
印度 31411262年 420967年 267033年 269853年 下来
巴西 19688663年 549924年 312089年 269603年 向上
俄罗斯 6149780年 154601年 167014年 174293年 下来
法国 5993937年 111644年 126207年 55091年 向上
联合王国 5697912年 129158年 263973年 312694年 下来
火鸡 5587378年 50879年 57659年 53425年 向上
西班牙 4342054年 81268年 180204年 190726年 下来
意大利 4317415年 127949年 29957年 16182年 向上
德国 3756856年 91527年 11629年 8738年 向上
印尼 3166505年 83279年 289029年 350273年 下来
墨西哥 2754438年 238595年 89994年 70870年 向上
荷兰 1845038年 17779年 39890年 70503年 下来
加拿大 1427342年 26553年 3783年 2451年 向上
日本 870445年 15129年 32013年 19742年 向上
瑞士 711237年 10332年 4507年 4116年 向上
沙特阿拉伯 518143年 8167年 8567年 8381年 向上
韩国 190166年 2077年 10963年 10057年 向上
中国 104642年 4848年 352 218 向上
澳大利亚 32917年 918 1019年 795 向上
资料来源:ECDC截至格林尼治时间17:00和评估研究。
有利的标志

以Evaluate的行业数据为基础,每日分析关键行业发展情况。我们不仅告诉你发生了什么,我们还告诉你这对你意味着什么。

报名评估优势
评估屏幕的优势
Baidu